みなべ町周辺の天気予報
| 2/24 | 2/23 | 2/22 | 2/21 | 2/20 | 2/19 | 2/18 | |
| みなべ堺 | 18.3 | 18.5 | 16.6 | ||||
| 白浜観測塔 | 18.8 | 19.1 | 16.2 | 16.9 | |||
| 田辺 | 16.1 | 16.2 | 16.6 | ||||
| 市江 | |||||||
| すさみ | 19.2 | 18.0 | 17.0 | 16.7 | 17.1 | ||
| 見老津 | 19.0 | 16.5 | 17.2 | ||||
| 串本田子 | 18.5 | ||||||
| 串本定置観測 | 19.0 | 16.2 | 16.4 | ||||
| 串本出雲 | 19.1 | 15.4 | 15.1 | ||||
| 串本樫野 | |||||||
| 太地 |
| 2/24 | 2/23 | 2/22 | 2/21 | 2/20 | 2/19 | 2/18 | |
| みなべ堺 | 18.3 | 18.5 | 16.6 | ||||
| 白浜観測塔 | 18.8 | 19.1 | 16.2 | 16.9 | |||
| 田辺 | 16.1 | 16.2 | 16.6 | ||||
| 市江 | |||||||
| すさみ | 19.2 | 18.0 | 17.0 | 16.7 | 17.1 | ||
| 見老津 | 19.0 | 16.5 | 17.2 | ||||
| 串本田子 | 18.5 | ||||||
| 串本定置観測 | 19.0 | 16.2 | 16.4 | ||||
| 串本出雲 | 19.1 | 15.4 | 15.1 | ||||
| 串本樫野 | |||||||
| 太地 |