みなべ町周辺の天気予報
南紀の海水温
弊社設置 田辺天神崎ライブカメラ
現在ライブカメラ故障中です。
| 4/14 | 4/13 | 4/11 | 4/9 | 4/8 | 4/6 | |
| みなべ堺 | 19.6 | 19.2 | 18.4 | 18.3 | 18.5 | 18.8 |
| 白浜観測塔 | 19.0 | 18.5 | 18.3 | 18.2 | ||
| 田辺 | 18.7 | |||||
| 市江 | ||||||
| すさみ | 18.5-20 | 19 | ||||
| 見老津 | 20.1 | 20.0 | ||||
| 串本田子 | ||||||
| 串本定置観測 | ||||||
| 串本出雲 | 19.2 | 17.7 | ||||
| 串本樫野 | ||||||
| 太地 |
現在ライブカメラ故障中です。
| 4/14 | 4/13 | 4/11 | 4/9 | 4/8 | 4/6 | |
| みなべ堺 | 19.6 | 19.2 | 18.4 | 18.3 | 18.5 | 18.8 |
| 白浜観測塔 | 19.0 | 18.5 | 18.3 | 18.2 | ||
| 田辺 | 18.7 | |||||
| 市江 | ||||||
| すさみ | 18.5-20 | 19 | ||||
| 見老津 | 20.1 | 20.0 | ||||
| 串本田子 | ||||||
| 串本定置観測 | ||||||
| 串本出雲 | 19.2 | 17.7 | ||||
| 串本樫野 | ||||||
| 太地 |