みなべ町周辺の天気予報
| 2/15 | 2/14 | 2/13 | 2/12 | 2/10 | 2/9 | 2/8 | 2/7 | 2/6 | |
| みなべ堺 | 16.8 | ||||||||
| 白浜観測塔 | 17.5 | 17.7 | 18.2 | 16.5 | 16.9 | 17.7 | |||
| 田辺 | 17.3 | 16.8 | |||||||
| 市江 | 17.1 | ||||||||
| すさみ | 17.7 | 17.7 | 18.0 | 18.8 | 17.7 | ||||
| 見老津 | 17.9 | 17.0 | 17.6 | 18.6 | 17.9 | ||||
| 串本田子 | 17.5 | 17.2 | 17.9 | 17.5 | 17.1 | ||||
| 串本定置観測 | 16.3 | 16.8 | 17.9 | 15.7 | 16.5 | 17.1 | 17.0 | ||
| 串本出雲 | 16.7 | 16.5 | 18.1 | 16.8 | 17.7 | ||||
| 串本樫野 | 14.4 | 15.9 | 14.9 | ||||||
| 太地 | 14 | 15 |


