みなべ町周辺の天気予報
南紀の海水温
| 5/19 | 5/18 | 5/17 | 5/14 | |
| みなべ堺 | 22.1 | 22.6 | 22.2 | |
| 白浜観測塔 | 22.2 | 21.8 | ||
| 田辺 | ||||
| 市江 | 21.7 | |||
| すさみ | 22.5 | |||
| 見老津 | 22.7 | |||
| 串本田子 | 23.9 | |||
| 串本定置観測 | 22.8 | 22.6 | 21.8 | |
| 串本出雲 | 20.8 | |||
| 串本樫野 | ||||
| 太地 | 20 |
弊社設置 田辺天神崎ライブカメラ
現在ライブカメラ故障中です。
| 5/19 | 5/18 | 5/17 | 5/14 | |
| みなべ堺 | 22.1 | 22.6 | 22.2 | |
| 白浜観測塔 | 22.2 | 21.8 | ||
| 田辺 | ||||
| 市江 | 21.7 | |||
| すさみ | 22.5 | |||
| 見老津 | 22.7 | |||
| 串本田子 | 23.9 | |||
| 串本定置観測 | 22.8 | 22.6 | 21.8 | |
| 串本出雲 | 20.8 | |||
| 串本樫野 | ||||
| 太地 | 20 |
現在ライブカメラ故障中です。